Die Historische Entwicklung des Schulseminars
Der Startschuss für das Schulseminar der Elisabethschule fiel kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in den Räumen des alten Schulgebäudes in der Universitätsstraße.
Entstehung und Werdegang des Schulseminars
Die Elisabethschule ist eine Ausbildungsschule mit langer Tradition. Hier wurde nach dem zweiten Weltkrieg das Seminar zur Lehrerausbildung für Marburg eingerichtet. Die erste Direktorin der Elisabethschule, Frau Dorothea Hillmann, hat sich während ihrer gesamten Tätigkeit dem Aufbau einer an demokratischen Leitlinien orientierten Lehrerausbildung verpflichtet gefühlt und diese besonders gefördert. In ihrer Tätigkeit als Schulleiterin setzte sie diese Vorstellungen auch im Schulseminar, das sie bis 1954 leitete, um.
Schulseminarleiter | bis heute | |
---|---|---|
1. | Frau Hillmann | kurz nach dem 2. Weltkrieg bis 1954 |
2. | Frau Bücking | 1954–1982 |
3. | Herr Söhngen | 1982–1985 (kommissarisch) |
4. | Frau Kraatz | 1985–2014 |
5. | Frau Schmidt-Bietz | seit 2014 |
Die Referendare der letzten Jahre
Beginn | Name | Fächer |
---|---|---|
01.11.2023 | Doina Haruta | E, F |
Hannah Matthesius | B, Sp | |
Niklas Thaler | Eth, Sp | |
Romy Träber | D, Pow | |
Joshua Zaborowski | E, Mu | |
01.05.2023 | Stefanie Diegel | E, Pow |
Farzan Qayumi | D, Sp | |
Lena-Elisabeth Ried | D, kRel | |
Kilian Schmidt | B, Ch | |
01.11.2022 | Johanna Austen | eRel, Sp |
Jana Marlene Heidenreich | B, Ek | |
Leon Kriegs | B, Ch | |
Jana-Marleen Nolte | Ku, L | |
Anna Shakoor | D, Eth | |
01.05.2022 | Janina Hannig | F, Spa |
Julia Kanngießer | E, Sp | |
Clemens Lange | Pow, Sp | |
Tülay Sener | B, D | |
Lauren Winhoff | B, D | |
01.11.2021 | Patricia Bier | D, Eth |
Annika Hofmann | eR, Mu | |
Klemens Jakobi | Ch, Sp | |
Michaela Krämer | E, Spa | |
Jacqueline Scherer | B, L | |
01.05.2021 | Florian Friedrich | Pow, G |
Markus Eddy Glass | Sp, Eth | |
Almuth Nieder | E, B | |
Marco Rösner | M, G | |
Maximilian Walz | PoWi, Sp | |
01.11.2020 | Max Herget | evR, Ph |
Anne-Kathrin Muth | D, F | |
Tobias Niederprüm | Ek, PoWi | |
Rebecca Schmidt | E, Eth | |
Lisa Wehlburg | D, G | |
01.05.2020 | Carolin Bierau | E, Spa |
Thorben Blanke | B, Ch | |
Hannah Rühling | B, Ch | |
Sina Schuster-Keller | D, E | |
Verena Wickles | G, Eth | |
01.11.2019 | Martin Pflüger | evR, G |
Nino Reitmeier | E, G | |
Grischa Schulz | D, PoWi | |
Jonas Schuster | B, Sp | |
Nico Trabert | Ph, Sp | |
01.05.2019 | Paul Christ | E, Sp |
Miriam Hesse | Ek, PoWi | |
Henrik Pandikow | M, Ph | |
Christopher Riehl | B, Ch | |
Julia Schmidt | D, F | |
01.11.2018 | Caroline Burk | B, Ku |
Simone Petzoldt | D, Eth | |
Marc-Christian Sackmann | M, PoWi | |
Finja Schaake | Ch, Sp | |
Mathias Seck | M, Ph | |
Julika Wagenhäuser | Ch, PoWi | |
01.05.2018 | Verena Fladung | B, Ch |
Dominique Hietel | D, G | |
Mathias Neumann | D, Eth | |
Vimalo Paßmann | E, Ek | |
Eva-Maria Spuck | D, B | |
01.11.2017 | Jan Christoph de Vries | D, G |
Milena Heller | E, Ek | |
Philipp Hesse | M, Ph | |
Stefan Stirn | Ek, Spo | |
Aylin Yüzgülen | E, B | |
01.05.2017 | Konstantin Burmann | Ek, Spo |
Jessica Mink | D, G | |
Katharina Klingebiel | E, PoWi | |
Mareike Reul | B, Spo | |
01.11.2016 | Felix Bosold | M, Ch |
Timo Buxbaum-Conradi | Ek, Spo | |
Maria Grimm | D, G | |
Ulrike Haußner | Ku, G | |
Tammo Stiphout | E, Eth | |
01.05.2016 | Tarik Dasdemir | M, Ph |
Franziska Glebe | E, Eth | |
Johannes Hauke | Ch, G | |
Carina Schwalb | E, PoWi | |
Isabell Weißkirchen | D, Spa | |
01.11.2015 | Fabian Dirks | PoWi, Sp |
Dominic Heres | E, G | |
Anika Hüffner | B, Ek | |
Mahmud Peker | D, PoWi | |
01.05.2015 | René Barrios | PoWi, Spa |
Jessica Fichtner | D, M | |
Anja Hüller | M, Sp | |
Stefan Lesser | Eth, G | |
Saskia Schmitt | Bio, Sp | |
01.11.2014 | Daniel Bremer | M, Ph |
Mirjam Czekansky | D, G | |
Michael Hofmann | M, Ph | |
Felix Pinter | PoWi, Sp | |
Leonie Zozmann | Ch, E | |
01.05.2014 | Florian Bagsik | Ch, M |
Stefanie Collmann | Eth, Sp | |
Diane Marie Cotolan | E, Spa | |
Stephan Hahn | E, PoW | |
Ulrich Hill | D, G | |
01.11.2013 | Tina Hinners | F, L |
Moritz Romang | Eth, G | |
Dina Waresi | E, PoW | |
Marie Zürz-Bösherz | D, E | |
01.05.2013 | Jana-Elena Kaufmann | Spanisch, Sport |
Clarissa Mandlmeir | Geschichte, Erdkunde | |
Sebastian Trautmann | Englisch, PoWi | |
Steffen Siebentritt | Chemie, Sport | |
Manuel Wagner | Mathematik, Französisch | |
01.11.2012 | Gabor Balintfy | Deutsch, Biologie |
Inga Hindemith | Sport, Biologie | |
Thomas Kloppenburg | Geschichte, Ethik | |
Max Riehemann | Chemie, Sport | |
Silke Seitz | Deutsch, Französisch | |
01.05.2012 | Eric Rodriguez | Mathematik, Informatik |
Nadine Wolf | Deutsch, Geschichte | |
01.11.2011 | Stephanie Biechele | Englisch, Erdkunde, Spanisch |
Julia Bretter | Mathematik, Physik | |
Patricio Ladron de Guevara | Spanisch, Sport, PoWi | |
Tobias Raabe | Englisch, Latein | |
01.02.2011 | Anna Conrath | Englisch, Musik |
Astrid Höhle | Mathematik, Chemie | |
Elisabeth Rausch | Englisch, Biologie | |
Matthias Schneider | Geschichte, Ethik | |
01.08.2010 | Anne Höhne | Französisch, Geschichte |
Markus Mißbach | Biologie, Chemie | |
Moritz Rommelspacher | Physik, Sport | |
Sabine Schneider | Deutsch, Sport | |
Judith Veitengruber | Deutsch, Erdkunde | |
01.02.2010 | Florian Forchheim | Sport, Chemie |
Dr. Alexander Kremper | Mathematik, Physik | |
Nicole Philipp-Seibert | Deutsch, kath. Religion | |
Swantje Diehl | Latein, Mathematik | |
01.08.2009 | Grit Arnold | Latein, Ethik |
Eva Drude | Deutsch, Biologie | |
Arne Henrich | Sport, Physik | |
Marion Hepp | Mathematik, Erdkunde | |
01.02.2009 | Marietta Bechtler | Biologie, Chemie |
Jens Flach | Englisch, Ethik | |
01.08.2009 | Patrizia Radatz | Englisch, Geschichte |
Tina Schaefer | Deutsch, Biologie | |
01.08.2008 | Christina Böhr | Mathematik, Biologie |
Patrick Eckert | Mathematik, Physik | |
Julia Meurer | Englisch, Spanisch | |
Christoph Weidenhausen | Englisch, Sport | |
01.02.2009 | Michael Wüst | Sport, Politik-Wirtschaft |
01.08.2008 | Astrid Brömser | Spanisch, Deutsch |
Nina Fischer | Englisch, Politik-Wirtschaft | |
Tanja Kunzmann | Deutsch, Politik-Wirtschaft | |
01.02.2008 | Rebecca Rabe | Biologie, Politik-Wirtschaft |
Christiane Rothmann | Biologie, Sport | |
Christian Steiner | Deutsch, Englisch | |
01.08.2007 | Martina Rupp | Englisch, Geschichte |
Lucie Bouley | Deutsch, Französisch (EU) | |
Vaida Müller | Russisch, Deutsch (EU) | |
Laura Ganea | Geschichte, Ethik | |
01.02.2007 | Kirsten Frank | Deutsch, Englisch |
Tina Ham | Deutsch, kath. Religion | |
Caroline Muskalla | Spanisch, Englisch | |
Katharina Wehn | Latein, ev. Religion | |
01.08.2006 | Stephan Busse | Erdkunde, Ethik |
Walter Möller | Physik, Mathematik | |
Andreas Wieber | Chemie, Biologie | |
01.02.2006 | Jan Joeres | Französisch, Sport |
Helga Münter | Englisch, ev. Religionslehre | |
Teresa Tüngler | Spanisch, Englisch | |
Umstellung der Ausbildung: | Modulsystem | ab 01.08.2005 |
01.05.2005 | Sarah Treuberg | Sport, Biologie |
Jan Thomas | Deutsch, Englisch | |
Kerstin Friedrich | Deutsch, Erdkunde | |
01.11.2004 | Dr. Jürgen Boomgaarden | Geschichte, ev. Religionslehre |
Martin Ballmeier | Deutsch, Musik | |
Thorsten Michels | Biologie, Politik/Wirtschaft | |
Nicola Wisniewski | Chemie, Erdkunde | |
01.05.2004 | Justa Carrasco | Spanisch, Geschichte EU-Anpassungslehrgang |
Cornelia Müller | Deutsch, kath. Religion | |
Rene Zwickert | Englisch, Sport | |
01.11.2003 | Tanja Auffenberg | Deutsch, Sport |
Dr. Norman Patrick Benner | Mathematik, Physik | |
Markus Biber | Englisch, Erdkunde | |
Harald Hörner | Geschichte, Sozialkunde | |
01.05.2003 | Lucy Capra | Englisch, Politik/Wirtschaft |
Dr. Stefan Purkl | Chemie, Physik | |
Jacqueline Wolter | Deutsch, Geschichte | |
01.11.2002 | Anne Lenz | Geschichte, Sport |
Bernd Stein | Französisch, Englisch | |
Bettina Winter | Deutsch, kath. Religion | |
01.05.2002 | Ralf Rohmann | Musik, Ethik |
Iris Stocker | Englisch, Biologie | |
Maja Reissner-de Mejia | Deutsch, Französisch EU-Anpassungslehrgang | |
01.11.2001 | Helmut Schoof | Musik, Mathematik |
Ute Trautwein | Deutsch, ev. Religion | |
01.05.2001 | Andrea Closmann | Englisch, Sport |
Wolfgang Forst | kath. Religion, Sport | |
Sonja Pieper | Deutsch, Russisch | |
01.11.2000 | Cordula Groß | Physik, Biologie |
Gerd Huntemann | Sport, Erdkunde | |
Silvia Schädlich-Serzisko | Deutsch, Englisch | |
01.05.2000 | Heike Betz | Französisch, Biologie |
Inga Höhne | Französisch, Sport | |
Stefan Müller | Erdkunde, Biologie | |
Lars Perle | Mathematik, PoWi | |
01.11.1999 | Sylvia Jentsch-Dauzenroth | PoWi, kath. Religion |
Tanja Pflüger | Englisch, PoWi | |
Anke Wombacher | Englisch, ev. Religion | |
01.05.1999 | --- | |
01.11.1998 | Barbara Ittner | Sport, Geschichte |
Sebastian Harling | Englisch, Sozialkunde | |
01.05.1998 | Katja Hofmann | Deutsch, Musik |
Gerson Kraft | Deutsch, Sport | |
01.11.1997 | Georg Brede | Mathematik, Physik |
Kathleen Weber | Erdkunde, Sport | |
01.05.1997 | Constanze Eckel | Biologie, Sport |
Ulrike Harder | Deutsch, Geschichte | |
Oliver Koberstein | Englisch, Erdkunde | |
01.11.1996 | Dorothea Helm | Englisch, kath. Religion |
Jürgen Recklies | Deutsch, Musik | |
Tanja Trappmann | Englisch, Sport | |
01.05.1996 | Heike Pflüger | Sport, ev. Religion |
Marion Ruhwedel | Geschichte, kath. Religion | |
01.11.1995 | Jörg Muskatewitz | Deutsch, Sozialkunde |
01.05.1995 | Björn Clemenz | Latein, Geschichte |
Oliver Hahn | Biologie, Sport | |
Antje Motl | Russisch, Erdkunde | |
01.11.1994 | Petra Berkofsky | Deutsch, Englisch |
Thomas Holtewert | Russisch, Sozialkunde | |
01.05.1994 | Monika van Bracht | Englisch, Sport |
Susanne Hunsdorfer | Mathematik, Physik | |
Sabine Oskamp | Deutsch, Biologie | |
01.11.1993 | Georg Merz | Deutsch, Erdkunde |
Reiner Schlösser | Englisch, Sport | |
01.05.1993 | Ulla Becker | Latein, Englisch |
Silke Malkus | Sport, kath. Religion | |
01.08.1992 | Imke Kruse | Deutsch, Sport |
01.11.1992 | Arno Nyc | Deutsch, Musik |
01.05.1992 | Angelika Kolbeck | Deutsch, Englisch |
Dr. Arne Wrobel | Deutsch, Sozialkunde | |
01.11.1991 | Dieter Wittke | Mathematik, Französisch |
01.05.1991 | Dr. Una Dirks | Englisch, Sport |
Barbara Drusel | Englisch, Latein | |
01.11.1990 | Joachim Fischer | Englisch, Deutsch |
Hermann Wilhelmi | Mathematik, Musik | |
01.05.1990 | Rainer Nietzke | Mathematik, Physik |
Annemarie Weber | Englisch, Sport | |
01.11.1989 | Martina Comanns | Englisch, Biologie |
Birgit Weisner | Deutsch, Sport | |
01.05.1989 | Theodor Klapheck | Mathematik, Physik |
Bernd Vockeroth | Erdkunde, Geschichte | |
01.11.1988 | Axel Luigs | Deutsch, Englisch |
Annette Schmidt | Chemie, Physik | |
01.05.1988 | Johanna Jantsch | Geschichte, kath. Religion |
Ralf Muster-Dengler | Erdkunde, Sport | |
01.11.1987 | Andrea Böhm | Kunst, Französisch |
Rainer Schremb | Sport, Erdkunde | |
01.05.1987 | Birgit Kopaniak | Biologie, Erdkunde |
Thomas Mengel | Physik, Mathematik | |
Christa Merkel | Deutsch, Sozialkunde | |
01.11.1986 | Barbara Fleischmann | Deutsch, Englisch |
Detlef Schulz | Chemie, Sport | |
Harald Vogel | Erdkunde, Sport | |
01.05.1986 | Angelika Herwig | Biologie, Sport |
Michael Noll | Englisch, Russisch | |
Gabriele Stei | Englisch, Sport | |
01.11.1985 | Ekkehard May | Musik, ev. Religion |
Ursula Nagel | Biologie, kath. Religion | |
Maria-Anna Ziola-Röthig | Deutsch, Geschichte | |
01.05.1985 | Claudia Gabrian | Sport, Sozialkunde |
Hannele Hanebutt | Englisch, Französisch | |
Barbara von Lucadou | Französisch, Kunst | |
01.11.1984 | Wieland Boebel | Sport, Sozialkunde |
Birgit Eichelbaum | Sport, Russisch | |
Karin Gunkel | Englisch, Deutsch | |
Barbara Hogg | Englisch, Deutsch | |
Armin Wagner | Mathematik, Physik | |
01.05.1984 | Mechthild Brüggemann | Mathematik, kath. Religion |
Michaela Issing | Französisch, Deutsch | |
Volker von Knebel | Biologie, Sport | |
Birgit Tolle | Deutsch, Sport |
Quelle: Schularchiv